マッチ概要
Team Secret
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 133 | 17-9 (+8) | 1-0 (+1) | 80% | 1.13 | 65% |
Kendrew | 101 | 11-10 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.73 | 36% |
Savage | 93 | 10-10 (0) | 1-3 (-2) | 60% | 0.67 | 70% |
ASTR0 | 109 | 12-10 (+2) | 4-2 (+2) | 67% | 0.8 | 58% |
Gruby | 64 | 6-14 (-8) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 67% |
ラウンド
- Team Secret
- G2 Esports
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
G2 Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 108 | 13-12 (+1) | 3-3 (0) | 67% | 0.87 | 46% |
CTZN | 91 | 10-12 (-2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.67 | 60% |
Virtue | 94 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 44% |
DOKIsan | 89 | 9-13 (-4) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 44% |
Blurr | 103 | 12-10 (+2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.8 | 67% |
オペレーターBAN
Ying
Team Secret
Kaid
Team Secret
Nokk
G2 Esports
Mira
G2 Esports