マッチ概要
FaZe Clan
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 120 | 8-3 (+5) | 0-2 (-2) | 62% | 1 | 75% |
cameram4n | 122 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 88% | 0.88 | 71% |
Bullet1 | 139 | 9-3 (+6) | 2-0 (+2) | 75% | 1.12 | 44% |
cyber | 119 | 6-3 (+3) | 1-1 (0) | 88% | 0.75 | 100% |
soulz1 | 120 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 75% | 1 | 38% |
ラウンド
- FaZe Clan
- 00 NATION
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
00 NATION
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 83 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.62 | 80% |
live | 26 | 0-8 (-8) | 0-3 (-3) | 12% | 0 | 0% |
S3xyCake | 102 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 62% | 0.75 | 67% |
Levy | 58 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 25% | 0.38 | 100% |
Neskin | 82 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.62 | 40% |
オペレーターBAN
Ying
FaZe Clan
Azami
FaZe Clan
Glaz
00 NATION
Mira
00 NATION