マッチ概要
Elevate
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
sprOnigiri | 118 | 12-9 (+3) | 0-2 (-2) | 83% | 1 | 42% |
Scatman | 116 | 13-9 (+4) | 1-3 (-2) | 58% | 1.08 | 62% |
DCH | 88 | 7-10 (-3) | 2-0 (+2) | 50% | 0.58 | 71% |
Markelele | 92 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.75 | 56% |
MrPuncH | 92 | 7-8 (-1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.58 | 86% |
ラウンド
- Elevate
- FURIA
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
FURIA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 99 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 44% |
Fntzy | 131 | 14-12 (+2) | 6-1 (+5) | 75% | 1.17 | 64% |
R4re | 81 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 58% | 0.5 | 67% |
Stk | 94 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 50% |
Handyy | 103 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.67 | 100% |
オペレーターBAN
Finka
Elevate
Valkyrie
Elevate
Thatcher
FURIA
Azami
FURIA