マッチ概要
G2 Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 99 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 73% | 0.64 | 43% |
CTZN | 130 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 82% | 1.09 | 50% |
Virtue | 94 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 71% |
DOKIsan | 107 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 55% | 0.91 | 40% |
Prano | 83 | 5-5 (0) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 80% |
ラウンド
- G2 Esports
- Natus Vincere
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Natus Vincere
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 70 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 55% | 0.36 | 0% |
Blurr | 102 | 9-9 (0) | 3-3 (0) | 55% | 0.82 | 67% |
Nafe | 99 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 73% | 0.64 | 71% |
Thuunder | 84 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 40% |
Skiddy | 109 | 11-10 (+1) | 1-0 (+1) | 55% | 1 | 27% |
オペレーターBAN
Sledge
G2 Esports
Bandit
G2 Esports
Maverick
Natus Vincere
Kaid
Natus Vincere