マッチ概要
Team Secret
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Saves | 79 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 60% |
SlebbeN | 91 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 71% |
Keenan | 83 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 45% | 0.64 | 57% |
Kendrew | 79 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 36% | 0.55 | 33% |
Savage | 122 | 12-8 (+4) | 3-3 (0) | 64% | 1.09 | 50% |
ラウンド
- Team Secret
- Natus Vincere
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Natus Vincere
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 65 | 2-7 (-5) | 0-0 (0) | 55% | 0.18 | 100% |
Blurr | 122 | 12-7 (+5) | 1-1 (0) | 64% | 1.09 | 42% |
Nafe | 104 | 9-7 (+2) | 0-3 (-3) | 73% | 0.82 | 44% |
Thuunder | 104 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 50% |
Skiddy | 117 | 10-9 (+1) | 4-1 (+3) | 73% | 0.91 | 70% |
オペレーターBAN
Nokk
Team Secret
Goyo
Team Secret
Jackal
Natus Vincere
Valkyrie
Natus Vincere