マッチ概要
Team One
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 100 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 38% |
rhzz | 117 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 0.92 | 64% |
Dash | 100 | 10-9 (+1) | 4-3 (+1) | 42% | 0.83 | 50% |
Dotz | 72 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.42 | 60% |
Maia | 67 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 33% | 0.42 | 60% |
ラウンド
- Team One
- Ninjas in Pyjamas
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 72 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 58% | 0.33 | 50% |
Kamikaze | 65 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 58% | 0.17 | 50% |
pino | 120 | 13-6 (+7) | 0-2 (-2) | 58% | 1.08 | 31% |
Muzi | 131 | 14-9 (+5) | 4-1 (+3) | 58% | 1.17 | 79% |
Wizard | 100 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 58% | 0.75 | 67% |
オペレーターBAN
Finka
Team One
Wamai
Team One
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas