マッチ概要
Team One
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 111 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 80% | 0.8 | 25% |
rhzz | 41 | 1-8 (-7) | 0-3 (-3) | 30% | 0.1 | 0% |
Dash | 103 | 8-9 (-1) | 3-1 (+2) | 60% | 0.8 | 38% |
Dotz | 114 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 70% | 1 | 60% |
Maia | 166 | 16-5 (+11) | 1-0 (+1) | 80% | 1.6 | 50% |
ラウンド
- Team One
- 00 NATION
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
00 NATION
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 112 | 10-8 (+2) | 1-2 (-1) | 60% | 1 | 70% |
live | 109 | 9-9 (0) | 2-2 (0) | 70% | 0.9 | 67% |
S3xyCake | 66 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 40% | 0.4 | 50% |
Levy | 90 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 33% |
Neskin | 92 | 7-10 (-3) | 2-0 (+2) | 60% | 0.7 | 57% |
オペレーターBAN
Zofia
Team One
Melusi
Team One
Thatcher
00 NATION
Valkyrie
00 NATION