マッチ概要
G2 Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
CTZN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Virtue | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
DOKIsan | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Prano | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ラウンド
- G2 Esports
- Natus Vincere
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Natus Vincere
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
オペレーターBAN
Ying
G2 Esports
Kaid
G2 Esports
Hibana
Natus Vincere
Melusi
Natus Vincere