マッチ概要
Timbers Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector | 109 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.82 | 33% |
Navy | 121 | 11-5 (+6) | 1-2 (-1) | 64% | 1 | 64% |
Morphed | 124 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 82% | 1 | 73% |
Re4per | 94 | 7-6 (+1) | 1-3 (-2) | 64% | 0.64 | 29% |
Raven | 88 | 5-6 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.45 | 60% |
ラウンド
- Timbers Esports
- Infinity Esports
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Infinity Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Mani3 | 66 | 3-9 (-6) | 1-2 (-1) | 55% | 0.27 | 100% |
Recliz | 83 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 40% |
Clerici | 95 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.73 | 62% |
Atl4s | 80 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 45% | 0.64 | 14% |
ScR | 89 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.55 | 67% |
オペレーターBAN
Thatcher
Timbers Esports
Wamai
Timbers Esports
Ace
Infinity Esports
Maestro
Infinity Esports
カフェ・ドストエフスキーマップ #2
Timbers Esports
7:5
Infinity Esports