マッチ概要
Leviatan
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Dauert | 66 | 4-11 (-7) | 0-2 (-2) | 58% | 0.33 | 75% |
MadeInChina | 103 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 50% | 0.92 | 27% |
Slemds | 99 | 9-10 (-1) | 3-2 (+1) | 67% | 0.75 | 33% |
DelBa | 115 | 11-8 (+3) | 1-1 (0) | 75% | 0.92 | 55% |
GerdeuS | 103 | 10-10 (0) | 2-1 (+1) | 58% | 0.83 | 80% |
ラウンド
- Leviatan
- Newstar
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Newstar
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 91 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 58% | 0.67 | 38% |
Alpaca | 83 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.58 | 57% |
SUPREMAA | 85 | 8-10 (-2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.67 | 38% |
Retter | 125 | 13-9 (+4) | 2-0 (+2) | 75% | 1.08 | 38% |
Prede | 113 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.92 | 36% |
オペレーターBAN
Lion
Leviatan
Valkyrie
Leviatan
Nomad
Newstar
Mute
Newstar