マッチ概要
Ninjas in Pyjamas
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 111 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 75% | 0.83 | 50% |
Kamikaze | 76 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 67% | 0.33 | 0% |
JULIO | 97 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.67 | 25% |
pino | 154 | 15-7 (+8) | 4-0 (+4) | 100% | 1.25 | 73% |
Muzi | 126 | 12-7 (+5) | 3-0 (+3) | 67% | 1 | 58% |
ラウンド
- Ninjas in Pyjamas
- Team One
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team One
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 84 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 58% | 0.5 | 67% |
Kds | 78 | 6-10 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 83% |
Alem4o | 109 | 13-9 (+4) | 1-5 (-4) | 50% | 1.08 | 31% |
Levy | 76 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 33% | 0.58 | 29% |
Neskin | 51 | 3-12 (-9) | 0-1 (-1) | 33% | 0.25 | 67% |
オペレーターBAN
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Mira
Ninjas in Pyjamas
Hibana
Team One
Vigil
Team One