Riassunto partita
Isurus
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
FlyKer | 80 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 53% | 0.47 | 71% |
MasherT | 67 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 47% | 0.33 | 20% |
Kraften | 88 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 60% | 0.53 | 50% |
Cueva | 104 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 60% | 0.73 | 36% |
Tucu2k | 112 | 15-12 (+3) | 3-4 (-1) | 60% | 1 | 60% |
Round
- Isurus
- Leviatan
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Leviatan
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurt | 82 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 53% | 0.47 | 57% |
el_bArto | 118 | 13-7 (+6) | 1-0 (+1) | 73% | 0.87 | 46% |
HazeldorF | 85 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 60% | 0.47 | 57% |
DelBa | 87 | 9-12 (-3) | 3-1 (+2) | 47% | 0.6 | 78% |
GerdeuS | 97 | 11-9 (+2) | 2-3 (-1) | 53% | 0.73 | 45% |
Ban degli operatori
Thatcher
Isurus
Clash
Isurus
Buck
Leviatan
Wamai
Leviatan