Riassunto partita
Coscu Army
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
wikS | 94 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.6 | 33% |
F0RBIZERAAs | 66 | 5-12 (-7) | 1-1 (0) | 47% | 0.33 | 20% |
Dzr | 79 | 9-13 (-4) | 2-4 (-2) | 47% | 0.6 | 33% |
R3mbrandT | 142 | 18-9 (+9) | 2-0 (+2) | 87% | 1.2 | 67% |
Mich4 | 104 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.73 | 55% |
Round
- Coscu Army
- Isurus
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Isurus
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
FlyKer | 102 | 12-10 (+2) | 2-2 (0) | 60% | 0.8 | 33% |
MasherT | 71 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 60% | 0.27 | 25% |
Kraften | 88 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 60% | 0.53 | 50% |
Cueva | 129 | 18-9 (+9) | 2-2 (0) | 53% | 1.2 | 67% |
Tucu2k | 75 | 8-13 (-5) | 1-2 (-1) | 47% | 0.53 | 38% |
Ban degli operatori
Thatcher
Coscu Army
Clash
Coscu Army
Capitão
Isurus
Wamai
Isurus