Riassunto partita
Team Cruelty
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivan | 120 | 14-11 (+3) | 3-2 (+1) | 79% | 1 | 43% |
Pyroxz | 109 | 11-9 (+2) | 0-1 (-1) | 71% | 0.79 | 45% |
Motumbo | 95 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 79% | 0.57 | 25% |
Dante7 | 93 | 10-11 (-1) | 2-3 (-1) | 50% | 0.71 | 40% |
Fatal | 96 | 9-10 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 33% |
Round
- Team Cruelty
- Maycam Evolve
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Maycam Evolve
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
DirTy | 95 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 44% |
Inf4me | 95 | 10-12 (-2) | 2-3 (-1) | 64% | 0.71 | 60% |
KerzZ | 100 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 64% | 0.71 | 60% |
Retter | 93 | 9-11 (-2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.64 | 56% |
VJ | 110 | 13-12 (+1) | 2-2 (0) | 50% | 0.93 | 69% |
Ban degli operatori
Maverick
Team Cruelty
Tubarão
Team Cruelty
Blitz
Maycam Evolve
Mira
Maycam Evolve