Riassunto partita
Winter Bear
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
ilumi | 85 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.62 | 60% |
Shax | 132 | 8-5 (+3) | 3-0 (+3) | 88% | 1 | 62% |
iLahy | 81 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.5 | 100% |
HEXA | 47 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 38% | 0.12 | 100% |
MorpH | 63 | 2-6 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.25 | 100% |
Round
- Winter Bear
- Team Falcons
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Team Falcons
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Hashom | 104 | 6-5 (+1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.75 | 50% |
jlaD | 85 | 4-5 (-1) | 1-2 (-1) | 62% | 0.5 | 100% |
Robby | 156 | 10-2 (+8) | 0-0 (0) | 75% | 1.25 | 50% |
Dov2hkiin | 100 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 62% | 0.75 | 67% |
Guardz | 99 | 4-3 (+1) | 0-0 (0) | 88% | 0.5 | 25% |
Ban degli operatori
Montagne
Winter Bear
Azami
Winter Bear
Grim
Team Falcons
Mira
Team Falcons