Riassunto partita
Prodigy Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
davi | 66 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 100% |
Fxulty | 90 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 50% |
McKnZ | 82 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 56% | 0.56 | 80% |
triipn | 42 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 33% | 0.11 | 100% |
Bakezri | 102 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 86% |
Round
- Prodigy Esports
- Circular Spheres
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Circular Spheres
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 116 | 7-3 (+4) | 0-1 (-1) | 78% | 0.78 | 57% |
Fzics | 60 | 1-5 (-4) | 0-0 (0) | 56% | 0.11 | 100% |
Killerman | 139 | 11-5 (+6) | 1-1 (0) | 67% | 1.22 | 82% |
Saeved | 154 | 11-6 (+5) | 5-1 (+4) | 78% | 1.22 | 36% |
Neptune | 128 | 8-3 (+5) | 0-0 (0) | 100% | 0.89 | 38% |
Ban degli operatori
Brava
Prodigy Esports
Goyo
Prodigy Esports
Montagne
Circular Spheres
Clash
Circular Spheres