Riassunto partita
NoCap
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Markelele | 53 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 33% | 0.22 | 50% |
MrPuncH | 95 | 6-7 (-1) | 3-1 (+2) | 44% | 0.67 | 67% |
DCH | 65 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 33% |
Scatman | 56 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 44% | 0.22 | 50% |
sprOnigiri | 69 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 33% | 0.44 | 50% |
Round
- NoCap
- Bleed Esports
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Bleed Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
MentalistC | 111 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.78 | 29% |
Reeps96 | 122 | 8-5 (+3) | 3-2 (+1) | 78% | 0.89 | 62% |
Hoven | 139 | 9-2 (+7) | 0-0 (0) | 100% | 1 | 56% |
Terd | 115 | 6-2 (+4) | 1-0 (+1) | 78% | 0.67 | 83% |
Leadr | 114 | 7-4 (+3) | 0-2 (-2) | 89% | 0.78 | 43% |
Ban degli operatori
Ying
NoCap
Mira
NoCap
Blitz
Bleed Esports
Kaid
Bleed Esports