Riassunto partita
MIBR
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 120 | 14-8 (+6) | 1-2 (-1) | 73% | 0.93 | 71% |
Gomes | 100 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 73% | 0.67 | 60% |
maquina | 128 | 17-12 (+5) | 3-2 (+1) | 80% | 1.13 | 47% |
R4re | 70 | 5-10 (-5) | 1-3 (-2) | 47% | 0.33 | 60% |
yektz | 86 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.6 | 11% |
Round
- MIBR
- E1 Sports
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
E1 Sports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassetto | 103 | 11-11 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.73 | 36% |
Flastry | 74 | 7-13 (-6) | 1-1 (0) | 47% | 0.47 | 71% |
live | 100 | 10-10 (0) | 3-1 (+2) | 73% | 0.67 | 30% |
Peres | 102 | 12-11 (+1) | 2-3 (-1) | 53% | 0.8 | 58% |
Stk | 92 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 53% | 0.67 | 30% |
Ban degli operatori
Grim
MIBR
Tubarão
MIBR
Deimos
E1 Sports
Azami
E1 Sports