Riassunto partita
MIBR
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet1 | 154 | 12-4 (+8) | 1-0 (+1) | 89% | 1.33 | 33% |
Gomes | 126 | 9-5 (+4) | 2-1 (+1) | 78% | 1 | 33% |
maquina | 124 | 8-4 (+4) | 2-0 (+2) | 78% | 0.89 | 38% |
R4re | 103 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 40% |
yektz | 74 | 3-5 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.33 | 33% |
Round
- MIBR
- Black Dragons
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Black Dragons
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
AsK | 84 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 56% | 0.56 | 40% |
Florio | 83 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 67% | 0.44 | 25% |
guto | 63 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 44% | 0.33 | 67% |
hornet | 77 | 5-7 (-2) | 1-3 (-2) | 44% | 0.56 | 60% |
Nuxga | 78 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 44% | 0.56 | 20% |
Ban degli operatori
Blitz
MIBR
Azami
MIBR
Ying
Black Dragons
Mira
Black Dragons