Riassunto partita
Father's Back
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 82 | 8-12 (-4) | 3-3 (0) | 50% | 0.57 | 38% |
Apple | 90 | 8-10 (-2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.57 | 88% |
ekus99 | 114 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 57% | 0.93 | 54% |
Candy | 95 | 10-10 (0) | 2-2 (0) | 57% | 0.71 | 40% |
No2 | 140 | 16-7 (+9) | 1-0 (+1) | 79% | 1.14 | 56% |
Round
- Father's Back
- ENTER FORCE.36
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
ENTER FORCE.36
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
h4su | 94 | 11-12 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.79 | 45% |
SkysKyskY | 88 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.57 | 50% |
VaNiSh | 127 | 12-9 (+3) | 4-0 (+4) | 64% | 0.86 | 58% |
Take | 94 | 11-12 (-1) | 1-1 (0) | 43% | 0.79 | 45% |
Window | 66 | 6-12 (-6) | 1-2 (-1) | 36% | 0.43 | 50% |
Ban degli operatori
Deimos
Father's Back
Clash
Father's Back
Ying
ENTER FORCE.36
Jager
ENTER FORCE.36