Riassunto partita
Bleed Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Reeps96 | 79 | 6-10 (-4) | 3-2 (+1) | 50% | 0.5 | 67% |
Asphy | 107 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 42% | 0.92 | 64% |
MentalistC | 68 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 33% | 0.42 | 60% |
Hoven | 65 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 20% |
Terd | 110 | 11-9 (+2) | 0-3 (-3) | 58% | 0.92 | 82% |
Round
- Bleed Esports
- Spacestation Gaming
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Spacestation Gaming
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Fultz | 127 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 67% | 0.92 | 64% |
J9O | 120 | 12-8 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 1 | 67% |
Forrest | 91 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 25% |
Ashn | 138 | 13-6 (+7) | 4-1 (+3) | 75% | 1.08 | 62% |
Hotancold | 71 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.33 | 50% |
Ban degli operatori
Montagne
Bleed Esports
Tubarão
Bleed Esports
Capitão
Spacestation Gaming
Kaid
Spacestation Gaming
ChaletMappa #2
Bleed Esports
6:8
Spacestation Gaming
Nighthaven LabsMappa #3
Bleed Esports
-:-
Spacestation Gaming