Riassunto partita
North Star
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Devil | 84 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 42% | 0.58 | 71% |
Rebellion | 96 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.75 | 78% |
Kester | 99 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.67 | 75% |
Cloudy | 91 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 50% |
Libra | 110 | 11-10 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.92 | 64% |
Round
- North Star
- Shaheens
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Shaheens
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Inviago | 139 | 15-8 (+7) | 2-1 (+1) | 75% | 1.25 | 47% |
RhymesWithBuck | 83 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 42% | 0.5 | 67% |
Beaulobasur | 93 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 50% | 0.67 | 75% |
Doc7or | 61 | 4-11 (-7) | 2-2 (0) | 42% | 0.33 | 25% |
Mighty | 117 | 11-9 (+2) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 55% |
Ban degli operatori
Montagne
North Star
Azami
North Star
Ace
Shaheens
Castle
Shaheens