Riassunto partita
Pampas
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 100 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 43% |
Soco1 | 80 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
Tucu2k | 117 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 50% |
Retter | 115 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 64% | 0.91 | 80% |
H4skk | 138 | 13-7 (+6) | 3-1 (+2) | 73% | 1.18 | 77% |
Round
- Pampas
- Leviatan
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Leviatan
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 69 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 27% | 0.55 | 17% |
ZETA | 47 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 27% | 0.18 | 50% |
Meight | 120 | 13-10 (+3) | 2-3 (-1) | 55% | 1.18 | 77% |
Slemds | 86 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 83% |
SANT9S | 95 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.73 | 12% |
Ban degli operatori
Hibana
Pampas
Azami
Pampas
Nokk
Leviatan
Kaid
Leviatan
OregonMappa #2
Pampas
5:7
Leviatan
Parco divertimentiMappa #3
Pampas
8:7
Leviatan