Riassunto partita
Heroic
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
UUNO | 97 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.71 | 50% |
Grizzly | 85 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.57 | 50% |
Benjamaster | 105 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 71% | 0.71 | 40% |
jume | 119 | 13-9 (+4) | 6-1 (+5) | 64% | 0.93 | 38% |
Meloo | 100 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 64% | 0.71 | 50% |
Round
- Heroic
- Natus Vincere
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Natus Vincere
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 74 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 57% | 0.36 | 80% |
Nafe | 90 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 57% | 0.57 | 38% |
Skiddy | 78 | 8-13 (-5) | 2-3 (-1) | 43% | 0.57 | 62% |
Leadr | 91 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 22% |
T3b | 118 | 15-10 (+5) | 1-3 (-2) | 57% | 1.07 | 80% |
Ban degli operatori
Nokk
Heroic
Mira
Heroic
Flores
Natus Vincere
Azami
Natus Vincere