Riassunto partita
Newstar
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
JPz420 | 81 | 6-9 (-3) | 3-3 (0) | 40% | 0.6 | 83% |
Cueva | 58 | 2-9 (-7) | 0-0 (0) | 50% | 0.2 | 50% |
R3mbrandT | 115 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.9 | 56% |
Mich4 | 78 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 40% | 0.6 | 50% |
Flopy | 101 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 62% |
Round
- Newstar
- Maycam Evolve
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Maycam Evolve
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
HazeldorF | 106 | 8-6 (+2) | 1-3 (-2) | 70% | 0.8 | 38% |
Kaefe | 91 | 5-5 (0) | 0-3 (-3) | 80% | 0.5 | 40% |
Nitro | 144 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 90% | 1.3 | 46% |
WOLFz | 117 | 10-5 (+5) | 1-1 (0) | 50% | 1 | 60% |
Inf4me | 94 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% |
Ban degli operatori
Thatcher
Newstar
Azami
Newstar
Flores
Maycam Evolve
Kaid
Maycam Evolve