Riassunto partita
Skull Cracker
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
RavZ | 89 | 8-11 (-3) | 0-0 (0) | 71% | 0.57 | 50% |
wrath | 101 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 71% | 0.64 | 56% |
Connor | 96 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.57 | 62% |
nudl | 134 | 15-7 (+8) | 1-0 (+1) | 86% | 1.07 | 60% |
Joe | 116 | 14-13 (+1) | 5-5 (0) | 71% | 1 | 71% |
Round
- Skull Cracker
- REVEN ECLUB
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
REVEN ECLUB
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunther | 71 | 6-13 (-7) | 3-2 (+1) | 43% | 0.43 | 83% |
D4RK | 75 | 8-10 (-2) | 0-3 (-3) | 36% | 0.57 | 12% |
August | 106 | 12-10 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 0.86 | 42% |
Majestic | 93 | 10-9 (+1) | 0-2 (-2) | 57% | 0.71 | 30% |
Ricto | 88 | 10-13 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.71 | 60% |
Ban degli operatori
Dokkaebi
Skull Cracker
Azami
Skull Cracker
Nokk
REVEN ECLUB
Lesion
REVEN ECLUB