Riassunto partita
OUTSIDERS
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Rask | 70 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 38% | 0.5 | 50% |
p4sh4 | 113 | 7-7 (0) | 3-1 (+2) | 75% | 0.88 | 71% |
m1loN | 67 | 3-6 (-3) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
Smash | 106 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.88 | 43% |
FMX | 60 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 25% | 0.38 | 67% |
Round
- OUTSIDERS
- Natus Vincere
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Natus Vincere
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 103 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 67% |
Blurr | 116 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 62% | 1 | 50% |
Nafe | 105 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.88 | 43% |
Thuunder | 92 | 4-4 (0) | 1-0 (+1) | 62% | 0.5 | 50% |
Skiddy | 115 | 8-5 (+3) | 1-2 (-1) | 62% | 1 | 38% |
Ban degli operatori
Montagne
OUTSIDERS
Mira
OUTSIDERS
Maverick
Natus Vincere
Kaid
Natus Vincere