Riassunto partita
DarkZero
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 110 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.8 | 62% |
Hyper | 122 | 10-5 (+5) | 2-2 (0) | 60% | 1 | 80% |
Ecl9pse | 90 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 60% |
Canadian | 129 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 80% | 1 | 50% |
Panbazou | 77 | 5-7 (-2) | 2-2 (0) | 40% | 0.5 | 40% |
Round
- DarkZero
- TSM
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
TSM
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Achieved | 73 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 40% |
Merc | 133 | 13-7 (+6) | 3-3 (0) | 50% | 1.3 | 77% |
Beaulo | 74 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.4 | 100% |
Chala | 73 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 75% |
Gotcha | 44 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 30% | 0.1 | 0% |
Ban degli operatori
Hibana
DarkZero
Frost
DarkZero
Finka
TSM
Azami
TSM