Riassunto partita
Team One
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 79 | 5-6 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.42 | 20% |
rhzz | 86 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.5 | 33% |
Dash | 105 | 11-10 (+1) | 3-3 (0) | 50% | 0.92 | 45% |
Dotz | 109 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 75% | 0.83 | 60% |
Maia | 127 | 13-8 (+5) | 3-0 (+3) | 67% | 1.08 | 54% |
Round
- Team One
- FaZe Clan
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
FaZe Clan
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 99 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 67% |
cameram4n | 66 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 0% |
Bullet1 | 74 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 42% | 0.5 | 33% |
cyber | 129 | 14-9 (+5) | 2-4 (-2) | 75% | 1.17 | 50% |
soulz1 | 90 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.67 | 50% |
Ban degli operatori
Ying
Team One
Azami
Team One
Flores
FaZe Clan
Wamai
FaZe Clan