Riassunto partita
Team One
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 83 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 67% | 0.5 | 50% |
rhzz | 94 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.67 | 50% |
Dash | 102 | 10-10 (0) | 3-2 (+1) | 58% | 0.83 | 50% |
Dotz | 114 | 12-8 (+4) | 2-1 (+1) | 50% | 1 | 50% |
Maia | 95 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 58% | 0.75 | 56% |
Round
- Team One
- Oxygen Esports
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Oxygen Esports
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
FoxA | 72 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.42 | 20% |
LaXInG | 108 | 11-10 (+1) | 2-0 (+2) | 50% | 0.92 | 64% |
VertcL | 95 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 67% | 0.58 | 57% |
Dream | 90 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.67 | 38% |
Nuers | 121 | 12-9 (+3) | 3-1 (+2) | 67% | 1 | 67% |
Ban degli operatori
Thatcher
Team One
Melusi
Team One
Flores
Oxygen Esports
Mira
Oxygen Esports