Riassunto partita
FaZe Clan
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 98 | 11-11 (0) | 3-2 (+1) | 60% | 0.73 | 55% |
cameram4n | 116 | 14-10 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 0.93 | 71% |
Bullet1 | 66 | 5-11 (-6) | 1-2 (-1) | 40% | 0.33 | 80% |
cyber | 73 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 53% | 0.33 | 60% |
soulz1 | 94 | 11-9 (+2) | 0-2 (-2) | 47% | 0.73 | 55% |
Round
- FaZe Clan
- Team One
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Team One
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 79 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.33 | 80% |
Kds | 107 | 13-12 (+1) | 3-3 (0) | 67% | 0.87 | 46% |
Alem4o | 119 | 14-9 (+5) | 3-1 (+2) | 73% | 0.93 | 57% |
Levy | 75 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 53% | 0.33 | 80% |
Neskin | 111 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 0.87 | 38% |
Ban degli operatori
Nomad
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan
Thatcher
Team One
Goyo
Team One