Riassunto partita
DarkZero
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 123 | 11-5 (+6) | 0-3 (-3) | 70% | 1.1 | 27% |
Hyper | 120 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 90% | 0.8 | 62% |
Ecl9pse | 80 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 70% | 0.4 | 75% |
Canadian | 120 | 9-6 (+3) | 1-2 (-1) | 80% | 0.9 | 56% |
Panbazou | 138 | 12-5 (+7) | 2-1 (+1) | 70% | 1.2 | 58% |
Round
- DarkZero
- Mirage
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Mirage
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas | 67 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 40% | 0.4 | 25% |
Razorr | 75 | 4-9 (-5) | 3-2 (+1) | 50% | 0.4 | 75% |
Benjimoola | 119 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 1 | 60% |
Melted | 71 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 60% |
Marmalade | 70 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 40% | 0.4 | 50% |
Ban degli operatori
Nokk
DarkZero
Wamai
DarkZero
Montagne
Mirage
Mira
Mirage