Riassunto partita
Newstar
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
JPz420 | 28 | 1-10 (-9) | 0-5 (-5) | 10% | 0.1 | 0% |
Cueva | 74 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 30% | 0.6 | 67% |
R3mbrandT | 97 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.7 | 71% |
Mich4 | 96 | 8-10 (-2) | 0-0 (0) | 70% | 0.8 | 38% |
Flopy | 97 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 60% | 0.8 | 50% |
Round
- Newstar
- Hawks
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Hawks
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 92 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.7 | 71% |
NesT | 172 | 16-5 (+11) | 3-1 (+2) | 90% | 1.6 | 56% |
Yekko | 120 | 9-4 (+5) | 2-0 (+2) | 60% | 0.9 | 78% |
SUPREMAA | 75 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 0% |
Kurt | 104 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 70% | 0.7 | 29% |
Ban degli operatori
Thatcher
Newstar
Wamai
Newstar
Hibana
Hawks
Mira
Hawks