Riassunto partita
Coscu Army
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzr | 69 | 6-12 (-6) | 2-4 (-2) | 42% | 0.5 | 33% |
R3mbrandT | 106 | 11-10 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.92 | 27% |
Mich4 | 94 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.75 | 89% |
Flopy | 73 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.42 | 60% |
F0RBIZERAA | 67 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 33% | 0.42 | 60% |
Round
- Coscu Army
- 9z
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
9z
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 106 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.83 | 80% |
denike | 99 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 58% | 0.67 | 25% |
ZETA | 167 | 19-7 (+12) | 1-0 (+1) | 100% | 1.58 | 47% |
Pechito | 81 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 83% | 0.33 | 50% |
PePe | 117 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 75% | 0.92 | 64% |
Ban degli operatori
Thatcher
Coscu Army
Valkyrie
Coscu Army
Lion
9z
Kaid
9z