Riassunto partita
FURIA
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 75 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 50% |
Highs | 63 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 50% | 0.25 | 100% |
Miracle | 90 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 50% |
Fntzy | 40 | 1-8 (-7) | 1-3 (-2) | 25% | 0.12 | 100% |
R4re | 73 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 75% |
Round
- FURIA
- MIBR
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
MIBR
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 177 | 13-4 (+9) | 5-1 (+4) | 88% | 1.62 | 54% |
LUKIDERA | 112 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 83% |
FelipoX | 121 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 0.88 | 71% |
Rappz | 88 | 4-5 (-1) | 0-2 (-2) | 75% | 0.5 | 0% |
Faallz | 142 | 8-1 (+7) | 0-0 (0) | 100% | 1 | 75% |
Ban degli operatori
Capitão
FURIA
Jager
FURIA
Thatcher
MIBR
Kaid
MIBR