Riassunto partita
Newstar
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 34 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 12% | 0.12 | 0% |
Alpaca | 82 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.62 | 40% |
SUPREMAA | 73 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 50% |
Retter | 79 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.62 | 20% |
Prede | 51 | 2-8 (-6) | 2-2 (0) | 25% | 0.25 | 100% |
Round
- Newstar
- 9z
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
9z
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 134 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 75% | 1.25 | 70% |
denike | 131 | 7-2 (+5) | 2-0 (+2) | 88% | 0.88 | 43% |
ZETA | 103 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 20% |
Pechito | 127 | 7-2 (+5) | 0-0 (0) | 88% | 0.88 | 71% |
PePe | 151 | 10-5 (+5) | 3-1 (+2) | 88% | 1.25 | 70% |
Ban degli operatori
Flores
Newstar
Kaid
Newstar
Thatcher
9z
Warden
9z