Riassunto partita
Team Secret
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Hife | 91 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 55% | 0.64 | 57% |
SlebbeN | 141 | 12-3 (+9) | 3-2 (+1) | 82% | 1.09 | 67% |
Gomfi | 134 | 13-6 (+7) | 0-1 (-1) | 73% | 1.18 | 69% |
Keenan | 103 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 86% |
Pacbull | 97 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 73% | 0.55 | 67% |
Round
- Team Secret
- Team Vitality
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Vitality
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
BiBooAF | 75 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 64% | 0.36 | 75% |
risze | 112 | 11-9 (+2) | 2-2 (0) | 64% | 1 | 27% |
P4 | 66 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 75% |
Shiinka | 57 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 36% | 0.27 | 100% |
Kaktus | 75 | 6-10 (-4) | 1-0 (+1) | 36% | 0.55 | 50% |
Ban degli operatori
Thatcher
Team Secret
Mira
Team Secret
Maverick
Team Vitality
Wamai
Team Vitality