Riassunto partita
Ninjas in Pyjamas
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 139 | 12-6 (+6) | 3-1 (+2) | 91% | 1.09 | 58% |
Kamikaze | 69 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 64% | 0.27 | 67% |
JULIO | 152 | 14-4 (+10) | 2-0 (+2) | 91% | 1.27 | 43% |
pino | 92 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 45% | 0.73 | 38% |
Muzi | 95 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 73% | 0.55 | 83% |
Round
- Ninjas in Pyjamas
- FURIA
- Vittoria per uccisioni
- Vittoria per tempo
- Vittoria per obiettivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
FURIA
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | UPR | Punteggi migliori |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 84 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 45% | 0.64 | 86% |
Highs | 92 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 43% |
Miracle | 88 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 43% |
Fntzy | 71 | 4-9 (-5) | 2-1 (+1) | 45% | 0.36 | 100% |
R4re | 80 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 27% | 0.64 | 71% |
Ban degli operatori
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas
Hibana
FURIA
Mozzie
FURIA