Résumé du match
G2 Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 86 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.5 | 83% |
Kantoraketti | 149 | 15-6 (+9) | 1-0 (+1) | 92% | 1.25 | 47% |
UUNO | 88 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 50% | 0.58 | 71% |
CTZN | 102 | 9-7 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.75 | 44% |
Virtue | 88 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.58 | 43% |
Rounds
- G2 Esports
- Cloud9
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Cloud9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 74 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 50% | 0.42 | 40% |
Static | 86 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 67% | 0.58 | 71% |
Nova | 70 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.33 | 75% |
Harp3rXD | 122 | 12-7 (+5) | 0-0 (0) | 75% | 1 | 58% |
SyAIL | 122 | 11-9 (+2) | 3-1 (+2) | 83% | 0.92 | 27% |
Agents bannis
Jackal
G2 Esports
Mira
G2 Esports
Thatcher
Cloud9
Melusi
Cloud9