Résumé du match
Father's Back
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
tadaNiki | 68 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 20% |
No2 | 89 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 33% |
HaRuSAN | 91 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% |
Candy | 65 | 3-7 (-4) | 1-2 (-1) | 40% | 0.3 | 0% |
Vbort | 85 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.6 | 83% |
Rounds
- Father's Back
- CAG OSAKA
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
CAG OSAKA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRay | 104 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 80% | 0.7 | 57% |
Anitun | 102 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 90% | 0.6 | 0% |
Sironeko | 134 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 100% | 1 | 70% |
ShuReap | 153 | 13-5 (+8) | 5-2 (+3) | 80% | 1.3 | 62% |
Chibisu | 111 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% |
Agents bannis
Montagne
Father's Back
Clash
Father's Back
Ying
CAG OSAKA
Tubarão
CAG OSAKA