Résumé du match
Six Karma
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SkMzY | 73 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 75% |
Kurtz | 97 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.75 | 67% |
Reduct | 86 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.62 | 0% |
Swag | 24 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% |
Faallz | 39 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 25% | 0.12 | 100% |
Rounds
- Six Karma
- Team Cruelty
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Team Cruelty
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Fatal | 73 | 2-3 (-1) | 0-1 (-1) | 62% | 0.25 | 0% |
Motumbo | 107 | 5-3 (+2) | 1-1 (0) | 88% | 0.62 | 40% |
Dante7 | 175 | 14-3 (+11) | 1-1 (0) | 75% | 1.75 | 57% |
Ivan | 185 | 14-3 (+11) | 1-0 (+1) | 100% | 1.75 | 43% |
Pyroxz | 94 | 3-4 (-1) | 2-0 (+2) | 88% | 0.38 | 67% |
Agents bannis
Blitz
Six Karma
Valkyrie
Six Karma
Dokkaebi
Team Cruelty
Fenrir
Team Cruelty
BanqueCarte #2
Six Karma
8:6
Team Cruelty
ConsulatCarte #3
Six Karma
3:7
Team Cruelty