Résumé du match
Gaimin Gladiators
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wettables | 89 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 50% | 0.58 | 57% |
Brendo | 109 | 11-10 (+1) | 2-2 (0) | 67% | 0.92 | 64% |
Tuhan | 146 | 15-7 (+8) | 1-2 (-1) | 75% | 1.25 | 67% |
Sageon | 81 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 50% |
Fishoguy | 71 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.33 | 50% |
Rounds
- Gaimin Gladiators
- Circular Spheres
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Circular Spheres
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 81 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 17% |
Fzics | 98 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 62% |
Saeved | 107 | 10-9 (+1) | 3-1 (+2) | 67% | 0.83 | 30% |
Neptune | 124 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 58% |
Killerman | 65 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 42% | 0.33 | 75% |
Agents bannis
Finka
Gaimin Gladiators
Goyo
Gaimin Gladiators
Montagne
Circular Spheres
Fenrir
Circular Spheres
BanqueCarte #2
Gaimin Gladiators
7:3
Circular Spheres
ConsulatCarte #3
Gaimin Gladiators
-:-
Circular Spheres