Résumé du match
KINOTROPE Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aokayu | 98 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 75% | 0.58 | 29% |
yuKiz | 112 | 11-9 (+2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.92 | 55% |
Maou | 79 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.58 | 29% |
OKOMESSH | 121 | 11-6 (+5) | 0-0 (0) | 75% | 0.92 | 45% |
Kawa | 98 | 9-7 (+2) | 2-3 (-1) | 50% | 0.75 | 44% |
Rounds
- KINOTROPE Gaming
- VITE
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
VITE
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
JiNm | 117 | 12-10 (+2) | 3-1 (+2) | 67% | 1 | 50% |
toasung | 100 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 58% | 0.75 | 22% |
Duo | 58 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 42% | 0.25 | 67% |
SMiLiNGC4T | 116 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 75% | 0.75 | 44% |
Meira | 78 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 58% | 0.42 | 80% |
Agents bannis
Dokkaebi
KINOTROPE Gaming
Clash
KINOTROPE Gaming
Montagne
VITE
Tubarão
VITE