Résumé du match
CREST Gaming Lst
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eclair | 112 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 80% |
Tyopi | 93 | 9-10 (-1) | 0-3 (-3) | 42% | 0.75 | 78% |
LuA | 78 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 58% | 0.5 | 83% |
Arcully | 97 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 58% | 0.75 | 22% |
Rento | 63 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 42% | 0.33 | 25% |
Rounds
- CREST Gaming Lst
- KINOTROPE Gaming
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
KINOTROPE Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 109 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 70% |
OKOMESSH | 153 | 16-6 (+10) | 4-0 (+4) | 83% | 1.33 | 50% |
Maou | 81 | 6-9 (-3) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 67% |
yuKiz | 79 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 33% |
Aokayu | 107 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 38% |
Agents bannis
Deimos
CREST Gaming Lst
Valkyrie
CREST Gaming Lst
Montagne
KINOTROPE Gaming
Kaid
KINOTROPE Gaming