Oct 5, 2024 22:00
Résumé du match
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O | 81 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 55% | 0.36 | 50% |
Fultz | 65 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 45% | 0.36 | 25% |
Forrest | 77 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 67% |
Benjamaster | 104 | 8-10 (-2) | 4-0 (+4) | 64% | 0.73 | 88% |
Ashn | 109 | 9-9 (0) | 4-0 (+4) | 64% | 0.82 | 67% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- Shopify Rebellion
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Shopify Rebellion
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambi | 99 | 8-8 (0) | 2-3 (-1) | 55% | 0.73 | 88% |
Canadian | 112 | 8-4 (+4) | 0-1 (-1) | 82% | 0.73 | 25% |
Gryxr | 95 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.64 | 57% |
Rexen | 134 | 12-7 (+5) | 1-1 (0) | 91% | 1.09 | 75% |
Surf | 104 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 73% | 0.73 | 50% |
Agents bannis
Montagne
Spacestation Gaming
Melusi
Spacestation Gaming
Dokkaebi
Shopify Rebellion
Azami
Shopify Rebellion
LairCarte #2
Spacestation Gaming
4:7
Shopify Rebellion
Café DostoyevskyCarte #3
Spacestation Gaming
-:-
Shopify Rebellion