Résumé du match
Team Bliss
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 73 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 27% | 0.55 | 67% |
Fishoguy | 81 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
Wettables | 107 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.82 | 22% |
Brendo | 113 | 9-8 (+1) | 3-0 (+3) | 73% | 0.82 | 56% |
Sageon | 52 | 3-10 (-7) | 0-3 (-3) | 27% | 0.27 | 67% |
Rounds
- Team Bliss
- Team Secret
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Secret
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 67 | 4-8 (-4) | 2-2 (0) | 36% | 0.36 | 50% |
Gruby | 126 | 11-5 (+6) | 1-1 (0) | 82% | 1 | 18% |
Savage | 80 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 45% | 0.55 | 67% |
jume | 154 | 14-6 (+8) | 1-1 (0) | 91% | 1.27 | 57% |
Adrian | 100 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 55% | 0.73 | 62% |
Agents bannis
Ying
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Ace
Team Secret
Kaid
Team Secret
FrontièreCarte #2
Team Bliss
4:7
Team Secret
ClubhouseCarte #3
Team Bliss
-:-
Team Secret