Résumé du match
Elevate
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
nhaiqal | 84 | 6-6 (0) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 50% |
Ape | 133 | 14-9 (+5) | 1-1 (0) | 67% | 1.17 | 71% |
Mcie | 90 | 7-10 (-3) | 3-1 (+2) | 67% | 0.58 | 29% |
Shed | 90 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.5 | 33% |
SpeakEasy | 107 | 10-6 (+4) | 0-1 (-1) | 58% | 0.83 | 60% |
Rounds
- Elevate
- Gelida Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Gelida Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
idfc | 92 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.58 | 29% |
Scatman | 108 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 67% | 0.83 | 40% |
DCH | 84 | 7-10 (-3) | 3-2 (+1) | 50% | 0.58 | 43% |
Markelele | 59 | 3-10 (-7) | 1-1 (0) | 42% | 0.25 | 100% |
MrPuncH | 108 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.83 | 60% |
Agents bannis
Ying
Elevate
Solis
Elevate
Dokkaebi
Gelida Esports
Fenrir
Gelida Esports