Résumé du match
NXT PLAYER
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
RavZ | 61 | 4-10 (-6) | 0-1 (-1) | 36% | 0.36 | 50% |
GladiuZ | 114 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.91 | 50% |
Elizalde | 102 | 9-9 (0) | 0-0 (0) | 64% | 0.82 | 67% |
Indraz | 114 | 11-9 (+2) | 4-3 (+1) | 64% | 1 | 27% |
brkrr | 84 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.55 | 83% |
Rounds
- NXT PLAYER
- Orgless
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Orgless
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gsuz | 140 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 55% | 1.18 | 31% |
Phaczy | 121 | 11-8 (+3) | 1-1 (0) | 55% | 1 | 45% |
Unflxed | 103 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.82 | 33% |
Aftrh | 87 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 55% | 0.64 | 57% |
Ronny | 67 | 4-9 (-5) | 2-1 (+1) | 36% | 0.36 | 75% |
Agents bannis
Dokkaebi
NXT PLAYER
Fenrir
NXT PLAYER
Ace
Orgless
Azami
Orgless