Résumé du match
Odium
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidnt | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kyro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Kqrma | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Bapn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Saeved | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- Odium
- Desire ESC
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | |||
Desire ESC
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiízard | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Baele | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
KKin | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Xethy | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Loyalth | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Agents bannis
Montagne
Odium
Solis
Odium
Ying
Desire ESC
Fenrir
Desire ESC