Résumé du match
MAMMOTH Esports Club
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ChefJeff | 74 | 2-5 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.2 | 50% |
Huntr | 100 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 50% | 0.7 | 86% |
Killerman | 105 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 60% | 0.8 | 75% |
Friqzal | 127 | 11-6 (+5) | 1-0 (+1) | 70% | 1.1 | 45% |
JPK | 110 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 60% | 0.8 | 62% |
Rounds
- MAMMOTH Esports Club
- Arial Arise
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Arial Arise
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakenna | 71 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 100% |
Playxr | 92 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 50% | 0.7 | 86% |
Juicy | 95 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% |
Goooft | 104 | 9-8 (+1) | 3-2 (+1) | 40% | 0.9 | 44% |
Japer | 65 | 2-6 (-4) | 0-1 (-1) | 60% | 0.2 | 50% |
Agents bannis
Amaru
MAMMOTH Esports Club
Valkyrie
MAMMOTH Esports Club
Iana
Arial Arise
Azami
Arial Arise